






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | ATL - 236 | 5053 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | ATL - 235 | 7160 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | ATL - 234 | 1441 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | ATL - 233 | 3572 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | ATL - 232 | 9187 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | ATL - 231 | 1065 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | ATL - 230 | 9166 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | ATL - 229 | 3248 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ATL - 228 | 1113 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | ATL - 227 | 8892 |
